您当前的位置: 首页 > 人才培养 > 研究生培养 > 研究生教学 > 正文

微电子学院2021年申请考核博士研究生拟录取名单

发布时间:2020-12-07 16:55    浏览次数:    来源:
微电子学院2021年申请考核博士研究生拟录取名单
序号 考生编号 姓名 拟录取专业 录取导师 录取类别 考试方式 学习方式 专业基础(100分) 专业综合(100分) 综合能力(100分) 录取情况
1 210751 苏雷生 电子科学与技术 邱继军 非定向就业 申请-考核制选拔博士生 全日制 89.12 89.6 86.6 拟录取
2 211100 李新雷 电子科学与技术 李晓干 非定向就业 申请-考核制选拔博士生 全日制 88.12 88.4 88.4 拟录取
3 210953 唐禹亭 电子科学与技术 常玉春 非定向就业 申请-考核制选拔博士生 全日制 84.72 84.6 83.4 递补录取1
4 211810 董维维 电子科学与技术 常玉春 非定向就业 申请-考核制选拔博士生 全日制 83.16 81.8 82.8 递补录取2
5 211674 侯冠兵 电子科学与技术 李晓干 非定向就业 申请-考核制选拔博士生 全日制 78.24 82.2 79.2 递补录取3
6 210123 王林 电子科学与技术 李晓干 非定向就业 申请-考核制选拔博士生 全日制 78.84 79.2 78.2 递补录取4
7 210597 刘磊 电子科学与技术 杨一鸣 非定向就业 申请-考核制选拔博士生 全日制 77.04 77.2 77.2 递补录取5
8 211451 韩雅玲 电子科学与技术 边继明 非定向就业 申请-考核制选拔博士生 全日制 73.84 75.2 74.2 递补录取6
9 210592 王德煜 电子信息 梁红伟 非定向就业 申请-考核制选拔博士生 全日制 92.4 93.2 93.6 拟录取
10 211410 陈惠颖 电子信息 梁红伟 定向就业 申请-考核制选拔博士生 非全日制 91.6 93 95.4 拟录取
11 211850 刘宇昊 电子信息 马艳华 非定向就业 申请-考核制选拔博士生 全日制 93 93 94 拟录取


版权所有:新葡的京集团4321(中国)有限公司 

地址:新葡的京集团4321开发区校区    

电话:0411-62273207